Descripción
Poroton Planziegel Bloque cerámico de alto rendimiento, alta inercia térmica, sin puentes térmicos, aislamiento acústico, bajos valores en conductividad térmica λ [W/mk] y altas prestaciones en los valores técnicos, nos dan la posibilidad de obtener los mejores resultados para conseguir los objetivos energéticos, confortables y económicos deseados.
Poroton T8 Planziegel
Conductividad térmica λ R | 0,08 W/mK | ||
Denominación | Plan-T8-36,5 | Plan-T8-42,5 | Plan-T8-50,0 |
---|---|---|---|
Autorización | Z-17.1-1085 | Z-17.1-1085 | Z-17.1-1085 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×42,5×24,9 | 24,8×50,0×24,9 |
Peso kg/Uds. | 13,5 | 15,7 | 18,5 |
Contenido Uds./Pallet | 60 | 48 | 48 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 44 | 38 | 33 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,55 MN/m² | 0,55 MN/m² | 0,55 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 1,4 MN/m² | 1,4 MN/m²² | 1,4 MN/m² |
Densidad bruta | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 |
Poroton T9 Planziegel
Conductividad térmica λ R | 0,09 W/mK | ||
Denominación | Plan-T9-30,0 | Plan-T9-36,5 | Plan-T9-42,5 |
---|---|---|---|
Autorización | Z-17.1-890 | Z-17.1-890 | Z-17.1-890 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×36,5×24,9 |
Peso kg/Uds. | 12,1 | 14,7 | 17,1 |
Contenido Uds./Pallet | 60 | 60 | 48 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 54 | 44 | 38 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,55 MN/m² | 0,55 MN/m² | 0,55 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 1,4 MN/m² | 1,4 MN/m² | 1,4 MN/m² |
Densidad bruta | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 |
Para obtener más información sobre este producto y los complementos adecuados del sistema, puede contactarnos en info@onhaus.es