Descripción
El bloque cerámico Poroton P, tiene un alto rendimiento e inercia térmica, sin puentes térmicos, aislamiento acústico, bajos valores en conductividad térmica λ [W/mk]. Las altas prestaciones de este bloque cerámico con ofrecen valores técnicos que nos posibilitan obtener los mejores resultados y conseguir los objetivos energéticos, confortables y económicos deseados.
Bloque cerámico Poroton T7 P
R | 0,07 W/mK | ||
Denominación | T7-36,5-P | T7-42,5-P | T7-49,0-P |
---|---|---|---|
Autorización | Z-17.1-1103 | Z-17.1-1103 | Z-17.1-1103 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×42,5×24,9 | 24,8×49,0×24,9 |
Peso kg/Uds. | 12,4 | 14,4 | 16,7 |
Contenido Uds./Pallet | 60 | 48 | 40 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 44 | 38 | 33 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,70 MN/m² | 0,70 MN/m² | 0,70 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 1,9 MN / m² | 1,9 MN / m² | 1,9 MN / m² |
Densidad bruta | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 |
Poroton T8 P
Conductividad térmica λ R | 0,08 W/mK | |||
Denominación | T8-30,0-P | T8-36,5-MW | T8-42,5-MW | T8-49,0-MW |
---|---|---|---|---|
Autorización | Z -17.1-982 | Z -17.1-982 | Z -17.1-982 | Z -17.1-982 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×30,0×24,9 | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×42,5×24,9 | 24,8×49,0×24,9 |
Peso kg/Uds. | 10,7 | 13,6 | 15,8 | 18,2 |
Contenido Uds./Pallet | 60 | 60 | 48 | 48 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 67 | 54 | 44 | 38 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 1,8 MN/m² | 1,8 MN/m² | 1,8 MN/m² | 1,8 MN/m² |
Densidad bruta | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 | 6 |
Para obtener más información sobre este bloque cerámico y los complementos adecuados del sistema, puede contactarnos en info@onhaus.es