Descripción
Poroton MW Bloque cerámico de alto rendimiento, alta inercia térmica, sin puentes térmicos, aislamiento acústico, bajos valores en conductividad térmica λ [W/mk]. Las altas prestaciones del Poroton MW en los valores técnicos, nos dan la posibilidad de obtener los mejores resultados para conseguir los objetivos energéticos, confortables y económicos deseados.
Poroton T7 MW
Conductividad térmica λ R | 0,07 W/mK | ||
Denominación | T7-36,5-MW | T7-42,5-MW | T7-49,0-MW |
---|---|---|---|
Autorización | Z-17.1-1060 | Z-17.1-1060 | Z-17.1-1060 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×42,5×24,9 | 24,8×49,0×24,9 |
Peso kg/Uds. | 13,5 | 15,9 | 16,6 |
Contenido Uds./Pallet | 60 | 40 | 40 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 44 | 38 | 33 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,65 MN/m² | 0,65 MN/m² | 0,65 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 1,7 MN/m² | 1,7 MN/m² | 1,7 MN/m² |
Densidad bruta | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 |
Poroton T8 MW
Conductividad térmica λ R | 0,08 W/mK | |||
Denominación | T8-24,0-MW | T8-30,0-MW | T8-36,5-MW | T8-42,5-MW |
---|---|---|---|---|
Autorización | Z -17.1-1041 | Z -17.1-1041 | Z -17.1-1041 | Z -17.1-1041 |
Dimensiones L x An x Al (cm) | 24,8×24,0×24,9 | 24,8×30,0×24,9 | 24,8×36,5×24,9 | 24,8×42,5×24,9 |
Peso kg/Uds. | 9,7 | 12,1 | 14,7 | 17,1 |
Contenido Uds./Pallet | 80 | 60 | 60 | 40 |
Bloques necesarios por m² | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bloques necesarios por m³ | 67 | 54 | 44 | 38 |
Tensión máxima admisible σ₀[NM/m²] | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² | 0,75 MN/m² |
Albañilería característica resistencia a la compresión f k | 2,1 MN/m² | 2,1 MN/m² | 2,1 MN/m² | 2,1 MN/m² |
Densidad bruta | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Clase de resistencia a la compresión | 6 | 6 | 6 | 6 |
Para obtener más información sobre Poroton y los complementos adecuados del sistema, puede contactarnos en info@onhaus.es