La superficie está equipada de un revestimiento antideslizante de látex. TOP 220 resiste a la intemperie la exposición al aire libre de hasta 12 semanas. El empleo de cintas de sellado para clavados no es necesario. TOP 220 debe de colocarse a presión y sin juntas. Incluso las juntas más pequeñas deben de sellarse con adhesivo sellador UDB antes de colocar el listón y contra-listón.
Campos de aplicación de acuerdo a la DIN 1408-10
- Aislamiento resistente a la intemperie para cubierta (para cubiertas inclinadas de 15º o superior, clasificadas
como ZVDH clase 3) - De acuerdo a un informe de expertos del Holzforschung Austria, TOP 140 es adecuado para aplicaciones como impermeabilizar bajo-cubierta de acuerdo a la ÖN B4119
- Panel de bajo cubierta repelente al agua para cubierta y paredes
- UDP-A de acuerdo a ZVDH
| Características de aislamiento de fibra de madera TOP 220 | |
|---|---|
| Denominación del panel aislante | WF-EN13171-T4-DS(70)2-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-AF100-MU3 |
| Homologación general alemana | DiBt Z-23.15 1828 |
| Densidad | 220 [kg/m³] |
| Valor nominal de conductividad térmica λD | 0,047 [W/(mK)] |
| Valor declarado de conductividad térmica λ de acuerdo a EN 13171 | 0,050 [W/(mK)] |
| Reacción al fuego de acuerdo a DIN EN 13501 | E |
| Tipo de material constructivo de acuerdo a DIN 4102 | B2 |
| Declaración completa | Fibras de madera, encolado con PMDI (Polímero de diisocianato de difenilmetano ), parafina, látex |
| Proceso productivo | Proceso en seco |
| Tensión de compresión a una compresión del 10% | ≥ 250 [kPa] |
| Tensión perpendicular al plano del panel | ≥ 40 [kPa] |
| Módulo de Elasticidad E(d) | 3,60 [N/mm2 |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 3 |
| Resistencia al aire longitudinalmente | > 100 [kPa·s/m²] |
| Absorción de agua a corto plazo | < 1,0 [kg/m²] |
| Capacidad calorífica específica | 2100 [J/(kgK)] |
| Código de residuo de acuerdo a AVV | 030105, 170201 |
| Panel bajo cubierta | SB.E |













