Descripción
Datos técnicos ISO-BLOCO ONE
Datos técnicos ISO-BLOCO ONE | Norma | Clasificación |
---|---|---|
Descripción del material | Espuna flexible PUR impregnada con lámina especial | |
Color | Negro | |
Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | ≥ 1.050 Pa |
Impermeable a la lluvia torrencial, intersección de junta | DIN EN 1027 | BG1 |
Resistencia a los cambios de temperatura | DIN 18542 | –30 °C a +80 °C |
Clasificación, según | DIN 18542 | BG1 y BGR |
Hermetidad | DIN EN 12114 | a = 0,00,0m3/[h· m· (daPa)2/3]*** |
Estabilidad a la intemperie y a la luz UV | DIN EN ISO 4892-2 | BG1 |
Compatibilidad con materiales de construcción adyacentes | DIN 18542 | Requisitos cumplidos |
Tolerancia dimensional | DIN 7715 T5 P3 | Requisitos cumplidos |
Clase de material de construcción | DIN 4102 | B1 (resitente al fuego) |
Conductivadad térmica | DIN EN 12667 | λ10,tr ≤ 0,048 W/m· K |
Valor U: profuncdidad de construcción de la ventana 60mm / 70mm / 80mm | DIN 4108-3 | U=0,8 W/(m2· K) / 0,7 W/(m2· K) / 0,6 W/(m2· K) |
Aislamiento acustico | a 56 dB en junta de 10mm | |
Descenso de valor sd (de detro a fuera) | 40:1 (interior ≥ 22, exterior ≤ 0,5) | |
ETA – 07/0072 | Marcado CE desde 2015 | |
Tiempo de caducidad | 1 año, seco y en el embalaje original | |
Temperatura de almacenamiento | +1 °C a +20 °C |
*** Sin penetración de aire apreciable (DIN EN 12114).