Datos técnicos ISO-BLOCO 600
| Datos técnicos ISO-BLOCO 600 | Norma | Clasificación |
|---|---|---|
| Descripción del material | Espuna flexible PUR impregnado | |
| Base | Dispensión de polímeros retardante de ignición | |
| Color | Gris, negro | |
| Clasificación, según | DIN 18542 | BG1 y BGR |
| Hermetidad (exterior BG 1) | DIN EN 12114 | a < 1,0m3/[h· m· (daPa)2/3] controlado externamente por ift |
| Hermetidad (exterior BG R) | DIN EN 12114 | a < 0,1m3/[h· m· (daPa)2/3] controlado externamente por ift*** |
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, controlado externamente por ift Rosenheim |
| Impermeable a la lluvia torrencial, intersección de junta | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa |
| Resistencia a los cambios de temperatura | DIN 18542 | –30 °C a +90 °C |
| Estabilidad a la intemperie y a la luz UV | DIN 18542 | Requisitos cumplidos |
| Compatibilidad con materiales de construcción adyacentes | DIN 18542 | Requisitos cumplidos |
| Tolerancia dimensional | DIN 7715 T5 P3 | Requisitos cumplidos |
| Clase de material de construcción | DIN 4102 | B1 (resitente al fuego) |
| Conductivadad térmica | DIN EN 12667 | λ = 0,043 W/m· K |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua µ | DIN EN ISO 12572 | ≤ 100 |
| Estabilidad a largo plazo | 10 años de garantiía de rendimiento* | |
| ETA – 07/0072 | Marcado CE desde 2007 | |
| Valor sd | DIN EN ISO 12572 | ≤ 0,5m con 50mm de ancho (permeable al vapor) |
| Tiempo de caducidad | 2 años seco y en el embalaje original | |
| Temperatura de almacenamiento | +1 °C a +20 °C |
*Sobre las condiciones del fabricante(disponibles bajo petición).
** El movimiento de elementos estructurales y los cambios de longitud temporales de las juntas deben tenerse en cuenta para dimensionar correctamente la cinta.
*** Dimensiones de junta probadas por BGR.






