Campos de aplicación de acuerdo a la DIN 1408-10
- Aislamiento entre vigas
- Aislamiento de relleno de muros en entramado ligero de madera y construcciones de estructura de madera
- Aislamiento de cubiertas de madera
- Aislamiento de losas de planta alta
- Aislamiento de cámaras de instalaciones
| Características de aislamiento de fibra de madera FLEX 50 | |
|---|---|
| Denominación del panel aislante | WF-EN13171-T2-TR1-AF5-MU1/2 |
| Homologación general alemana | DiBt Z-23.15 1828 |
| Densidad | 50 [kg/m³] |
| Valor nominal de conductividad térmica λD | 0,037 [W/(mK)] |
| Valor declarado de conductividad térmica λ de acuerdo a EN 13171 | 0,038 [W/(mK)] |
| Reacción al fuego de acuerdo a DIN EN 13501 | E |
| Tipo de material constructivo de acuerdo a DIN 4102 | B2 |
| Declaración completa | Fibras de madera, poliamida (fibra de unión), fosfato amónico (Retardante de llama) |
| Proceso productivo | Proceso en seco |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 1-2 |
| Capacidad calorífica específica | 2100 [J/(kgK)] |
| Código de residuo de acuerdo a AVV | 030105, 170201 |








