Campos de aplicación de acuerdo a la DIN 1408-10
- Adecuado para fijarlo directamente a albañilería – No es necesario anclaje adicional.
- En el interior, enlucible directamente
| Características de aislamiento de fibra de madera ROOM 140 | |
|---|---|
| Denominación del panel aislante | WF-EN13171-T4-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-AF100-MU3 |
| Homologación general alemana | DiBt Z-23.15 1828 |
| Densidad | 140 [kg/m³] |
| Valor nominal de conductividad térmica λD | 0,040 [W/(mK)] |
| Valor declarado de conductividad térmica λ de acuerdo a EN 13171 | 0,042 [W/(mK)] |
| Reacción al fuego de acuerdo a DIN EN 13501 | E |
| Tipo de material constructivo de acuerdo a DIN 4102 | B2 |
| Declaración completa | Fibras de madera, encolado con PMDI (Polímero de diisocianato de difenilmetano ), parafina |
| Proceso productivo | Proceso en seco |
| Tensión de compresión a una compresión del 10% | ≥ 100 [kPa] |
| Tensión perpendicular al plano del panel | ≥ 20 [kPa] |
| Módulo de Elasticidad E(d) | 1,65 [N/mm2 |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 3 |
| Resistencia al aire longitudinalmente | > 100 [kPa·s/m²] |
| Absorción de agua a corto plazo | < 1,0 [kg/m²] |
| Capacidad calorífica específica | 2100 [J/(kgK)] |
| Código de residuo de acuerdo a AVV | 030105, 170201 |







